2023年度 ZEHビルダー実績報告書
ZEH実績と目標 | ||||||||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
実績割合 | 実績割合 | 実績割合 | 実績割合 | 実績割合 | 目標 | 実績割合 | 目標 | |
新築 | 25% | 29% | 72% | 67% | 50% | 50% | ||
既存 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
2016年度から注文住宅において『ZEH』実績の割合を公開しています。
2025年度には50%を目標としています。
ZEH実績と目標 | ||||||||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
実績割合 | 実績割合 | 実績割合 | 実績割合 | 実績割合 | 目標 | 実績割合 | 目標 | |
新築 | 25% | 29% | 72% | 67% | 50% | 50% | ||
既存 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
2016年度から注文住宅において『ZEH』実績の割合を公開しています。
2025年度には50%を目標としています。